令和3年度 研究発表会の研究論文集(第8号、2022年3月発行)を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_8/
令和3年度 研究発表会の研究論文集(第8号、2022年3月発行)を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_8/
日時: | 令和4年3月13日(日)10:00~16:15 |
会場: | Zoomによるオンライン 聴講希望の方は下記までメールにてご連絡ください.折り返しZoomのミーティングIDとパスコードを返送いたします.なお,登壇者,座長の方には別途ミーティングIDとパスコードをご連絡いたします. 連絡先:朝位孝二 kido@yamaguchi-u.ac.jp |
YouTube: | https://www.youtube.com/channel/UCfMJ_E8Soip-1sIO2xjKSiQ |
共催: | 山口大学地域防災・減災センター |
令和2年度 研究発表会の研究論文集(第7号、2021年3月発行)を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_7/
日時: | 令和3年3月14日(日)10:00~16:50 |
---|---|
会場: | Zoomによるオンライン 聴講希望の方は下記までメールにてご連絡ください.折り返しZoomのミーティングIDとパスコードを返送いたします.なお,登壇者,座長の方には別途ミーティングIDとパスコードをご連絡いたします. 連絡先:朝位孝二 kido@yamaguchi-u.ac.jp 当日はYouTubeでのストリーミング配信も行います.予約なしで聴講できます. |
共催: | 山口大学地域防災・減災センター |
山口大学地域防災・減災センター長 鈴木素之
令和元年度 研究発表会の研究論文集(第6号、2020年3月発行)を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_6/
平成30年度 研究発表会の研究論文集(第5号、2019年3月発行)を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_5/
日時: | 平成31年3月17日(日)13:00~16:30 |
---|---|
会場: | 山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学工学部 D12講義室 |
番号 | 開始 | 発表者 | 所属 | 題名 |
---|---|---|---|---|
13:00~13:05 開会挨拶 部会長:朝位孝二(山口大学) | ||||
第1セッション(13:05~13:50) ~座長:朝位孝二(山口大学)~ | ||||
1 | 13:05~13:20 | 榊原弘之 | 山口大学大学院 | 高齢者福祉施設の水害対策の課題に関するアンケート調査 |
2 | 13:20~13:35 | 山本晴彦 | 山口大学大学院 | 洪水浸水想定区域に立地する老人福祉施設における洪水リスクの評価 第1報 南富良野町幾寅地区の事例 |
3 | 13:35~13:50 | 山本晴彦 | 山口大学大学院 | 洪水浸水想定区域に立地する老人福祉施設における洪水リスクの評価 第2報 延岡市北川地区の事例 |
13:50~14:00 <休憩> | ||||
第2セッション(14:00~14:45) ~座長:榊原弘之(山口大学)~ | ||||
4 | 14:00~14:15 | 目山直樹 | 徳山工業高等専門学校 | 学校防災計画・事業継続計画の策定状況の把握と入手済み資料等からみた一考察 |
5 | 14:15~14:30 | 村上ひとみ | 山口大学大学院 | 2018年7月西日本豪雨による倉敷市真備町洪水に関する実態調査 ―有井地区対象の避難アンケート調査― |
6 | 14:30~14:45 | 西山健太 | 山口大学大学院 | 2018年7月豪雨における広島市東区の土砂災害 |
14:45~15:00 <休憩> | ||||
第3セッション(15:00~15:30) ~座長:鈴木素之(山口大学)~ | ||||
7 | 15:00~15:15 | 黒木貴一 | 福岡教育大学 | GNSS受信機の計測に基づくSfMの写真解析試験 |
8 | 15:15~15:30 | 金城海輝 | 山口大学大学院 | SAR衛星画像を用いた岡山県真備町の浸水状況解析 |
15:30~15:40 <休憩> | ||||
第4セッション(15:40~16:25) ~村上ひとみ(山口大学)~ | ||||
9 | 15:40~15:55 | 石井智博 | 山口大学大学院 | 衛星画像を用いた野呂川流域の斜面崩壊領域抽出の検討 |
10 | 15:55~16:10 | 石丸太一 | 山口大学大学院 | ため池堤体の経年劣化に関する「内部侵食」について |
11 | 16:10~16:25 | 白水 元 | 山口大学大学院 | リモートセンシングを利用したため池背後斜面の豪雨による崩壊の検出 |
16:25~16:30 閉会挨拶 前部会長:山本晴彦(山口大学) |
平成30年度 研究発表会の論文集を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_5/
現在は目次のみPDFが利用可能となっています。論文は後日掲載いたします。
平成29年度 研究発表会の研究論文集(第4号、2018年3月発行)を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_4/
番号 | 開始 | 発表者 | 所属 | 題名 |
---|---|---|---|---|
13:00 | 山本晴彦 | 山口大学 | 開会挨拶 | |
第1セッション ~座長:鈴木素之(山口大学)~ | ||||
1 | 13:05 | 山本晴彦 | 山口大学大学院 | 基調講演:福岡県朝倉豪雨から学ぶこと |
2 | 13:40 | 山下奈央 | 山口大学 | 2017年九州北部豪雨における福岡県朝倉市の土地利用変遷に基づく農業被害の特徴 |
3 | 13:52 | 白水 元 | 山口大学大学院 | 数値標高データとUAV空撮画像を用いた平成29年7月九州北部豪雨後の応急的な堆積土厚の推定 |
4 | 14:04 | 三津井勇佑 | 山口大学大学院 | 2017年7月中国地方西部に停滞した線状降水帯の形成に関する数値シミュレーション |
14:16~14:30 <休憩> | ||||
第2セッション ~座長:山本晴彦(山口大学)~ | ||||
5 | 14:30 | 田中健路 | 広島工業大学 | 2018年1月上旬に西日本で発生した潮位副振動の気象場 |
6 | 14:42 | 清水宗大 | 広島工業大学 | 潮位副振動の内湾での共鳴過程に関する数値解析 |
7 | 14:54 | 目山直樹 | 徳山工業高等専門学校 | 防府市右田地域における小・中学生への防災教育の効果の検証 -2011年と2017年の防災出前授業のアンケート結果の比較- |
8 | 15:06 | 菱川恵加 | 山口大学 | 街路のブロック塀調査に基づく津波避難路の信頼性評価の試み ―愛知県田原市の事例― |
9 | 15:18 | 山﨑隆正 | 山口大学 | カルチュラル・プローブを用いた災害知の採集 ―岡山県備前市日生地区における試行― |
15:30~15:45 <休憩> | ||||
第3セッション ~座長:朝位孝二(山口大学)~ | ||||
10 | 15:45 | 片岡 知 | 山口大学大学院 | 平成26年8月に土砂被害を受けた広島市安佐南区および安佐北区における放射性炭素年代測定を用いた土石流発生頻度の推定 |
11 | 15:57 | 山﨑俊成 | 山口大学大学院 | 中国東北部の寒冷地帯における稲作拡大の要因解析第3報 温暖化による稲作期拡大および冷害リスク低減への影響評価 |
12 | 16:09 | 鈴木賢士 | 山口大学大学院 | 降水雲内の固体降水粒子分布と降水強化プロセス |
13 | 16:21 | 竃本倫平 | 山口大学 | 降雪粒子地上直接観測によるGPM/DPR降水タイプ分類アルゴリズムの地上検証 |
14 | 16:33 | 南家進吾 | 山口大学 | 中国内蒙古自治区における降水量の長期変動解析 |
16:45 | 朝位孝二 | 山口大学 | 来年度部会長 挨拶 | |
山本晴彦 | 山口大学 | 閉会挨拶 |
研究発表会プログラム [PDF 134kB]