番号 | 開始 | 名前 | 所属 | 題名 |
---|---|---|---|---|
13:00 | 山本晴彦 | 山口大学 | 開会挨拶 | |
基調講演 | ||||
1 | 13:05 | 金折裕司 | 山口大学大学院 | 活断層と大地震~自然と記録から学ぶ~ |
13:50~14:00 <休憩> | ||||
第1セッション ~座長:三浦房紀(山口大学大学院 )~ | ||||
1 | 14:00 | 田村友識 | 山口大学 | 山口県中南部、才ヶ峠構造線の活断層露頭の発見 |
2 | 14:15 | 楮原京子 | 山口大学 | 響灘における海底活断層の分布と特徴 |
3 | 14:30 | 村田万樹 | 山口大学大学院 | 2015年ネパール・ゴルカ地震における人的被害の影響要因に関する考察―建物種別と年齢・性別分布について― |
4 | 14:45 | 竹本麻祐 | 山口大学 | 津波避難における移動手段意向に関する調査―南海トラフ地震に備える愛知県田原市の事例ー |
5 | 15:00 | 朝位孝二 | 山口大学大学院 | チリ国バルパライソ市住民の津波防災意識に関するアンケート調査 |
6 | 15:15 | 池田 誠 | アジア防災センター | チリ国タルカワノにおける住民の津波防災意識に関する研究 |
15:15~15:45 <休憩> | ||||
第2セッション ~座長:朝位孝二(山口大学大学院)~ | ||||
7 | 15:45 | 多賀直恒 | 至誠館大学 | 最近の自然災害の概況と課題 |
8 | 16:00 | 松木宏彰 | 復建調査設計(株) | 広島市可部東地区の土石流発生頻度の検討 |
9 | 16:15 | 三津井勇佑 | 山口大学 | 2009年7月山口県萩市須佐において発生した潮位副振動について |
10 | 16:30 | 目山直樹 | 徳山工業高等専門学校 | 下松市立久保中学校2年生を対象とする連続型防災教育による防災意識の変化と考察 |
11 | 16:45 | 渡邉薫乃 | 山口大学 | 1999年台風18号により高潮被害を受けた宇部市西岐波地区における小中学生の防災意識 |
12 | 17:00 | 山本晴彦 | 山口大学 | 地域防災データベースの活用による自主防災活動の展開 |
17:15 | 山本晴彦 | 山口大学 | 閉会挨拶 |
研究発表会プログラム [pdf]