平成30年度 研究発表会の研究論文集(第5号、2019年3月発行)を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_5/
平成30年度 研究発表会の研究論文集(第5号、2019年3月発行)を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_5/
日時: | 平成31年3月17日(日)13:00~16:30 |
---|---|
会場: | 山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学工学部 D12講義室 |
番号 | 開始 | 発表者 | 所属 | 題名 |
---|---|---|---|---|
13:00~13:05 開会挨拶 部会長:朝位孝二(山口大学) | ||||
第1セッション(13:05~13:50) ~座長:朝位孝二(山口大学)~ | ||||
1 | 13:05~13:20 | 榊原弘之 | 山口大学大学院 | 高齢者福祉施設の水害対策の課題に関するアンケート調査 |
2 | 13:20~13:35 | 山本晴彦 | 山口大学大学院 | 洪水浸水想定区域に立地する老人福祉施設における洪水リスクの評価 第1報 南富良野町幾寅地区の事例 |
3 | 13:35~13:50 | 山本晴彦 | 山口大学大学院 | 洪水浸水想定区域に立地する老人福祉施設における洪水リスクの評価 第2報 延岡市北川地区の事例 |
13:50~14:00 <休憩> | ||||
第2セッション(14:00~14:45) ~座長:榊原弘之(山口大学)~ | ||||
4 | 14:00~14:15 | 目山直樹 | 徳山工業高等専門学校 | 学校防災計画・事業継続計画の策定状況の把握と入手済み資料等からみた一考察 |
5 | 14:15~14:30 | 村上ひとみ | 山口大学大学院 | 2018年7月西日本豪雨による倉敷市真備町洪水に関する実態調査 ―有井地区対象の避難アンケート調査― |
6 | 14:30~14:45 | 西山健太 | 山口大学大学院 | 2018年7月豪雨における広島市東区の土砂災害 |
14:45~15:00 <休憩> | ||||
第3セッション(15:00~15:30) ~座長:鈴木素之(山口大学)~ | ||||
7 | 15:00~15:15 | 黒木貴一 | 福岡教育大学 | GNSS受信機の計測に基づくSfMの写真解析試験 |
8 | 15:15~15:30 | 金城海輝 | 山口大学大学院 | SAR衛星画像を用いた岡山県真備町の浸水状況解析 |
15:30~15:40 <休憩> | ||||
第4セッション(15:40~16:25) ~村上ひとみ(山口大学)~ | ||||
9 | 15:40~15:55 | 石井智博 | 山口大学大学院 | 衛星画像を用いた野呂川流域の斜面崩壊領域抽出の検討 |
10 | 15:55~16:10 | 石丸太一 | 山口大学大学院 | ため池堤体の経年劣化に関する「内部侵食」について |
11 | 16:10~16:25 | 白水 元 | 山口大学大学院 | リモートセンシングを利用したため池背後斜面の豪雨による崩壊の検出 |
16:25~16:30 閉会挨拶 前部会長:山本晴彦(山口大学) |
平成30年度 研究発表会の論文集を掲載いたしました。下記のリンク先から閲覧することが可能です。
https://yamaharu-nds.jp/ndic_chugoku/research/research_papers_5/
現在は目次のみPDFが利用可能となっています。論文は後日掲載いたします。