番号 | 開始 | 名前 | 所属 | 題名 |
---|---|---|---|---|
12:25 | 山本晴彦 | 山口大学 | 挨拶 | |
第1セッション ~座長:朝位孝二(山口大学)~ | ||||
1 | 12:30 | 山本晴彦 | 山口大学 | 2014年8月20日に広島市で発生した豪雨の特徴と土石流災害の概要 |
2 | 12:45 | 竹林洋史 | 京都大学防災研究所 | 2014年8月に広島市安佐南区八木三丁目で発生した土石流の流動特性 |
3 | 13:00 | 田中健路 | 広島工業大学 | 平成26年8月広島豪雨で複数のレーダーによって観測された線状降水系について |
4 | 13:15 | 出世ゆかり | 防災科学技術研究所 | 2014年8月に広島県に豪雨をもたらした降水システムの特徴 |
5 | 13:30 | 五十田哲也 | 山口大学大学院 | 豪雨時における全球降水マップ(GSMaP)の雨量精度検証 |
6 | 13:45 | 脇水健次 | 九州大学大学院 | 広島市八木およびその周辺地区の郷土史料から浮かび上がった土石流災害の特徴 |
7 | 14:00 | 池田 誠 | アジア防災センター | インドネシアにおける住民の津波防災意識に関する研究 |
14:15~14:30 <休憩> | ||||
第2セッション ~座長:三浦房紀(山口大学)~ | ||||
8 | 14:30 | 久保田哲也 | 九州大学大学院 | 2014年広島災害における土石流流下特性について |
9 | 14:45 | 風間基樹 | 東北大学大学院 | 2014年広島土石流災害現場の立体視画像とまさ土の流動性、土砂流失特性評価の試み |
10 | 15:00 | 若月 強 | 防災科学技術研究所 | 2014年8月広島豪雨災害における土石流発生流域の地形的特長 |
11 | 15:15 | 千木良雅弘 | 京都大学防災研究所 | 2014年広島豪雨による土砂災害の地質規制 |
12 | 15:30 | 黒木貴一 | 福岡教育大学 | 平成26年8月豪雨による広島被災地の侵食地形と地質 |
13 | 15:45 | 楮原京子 | 山口大学 | 広島市における土石流発生履歴に関する予察的研究 |
16:00~16:15 <休憩> | ||||
第3セッション ~座長:山本晴彦(山口大学)~ | ||||
14 | 16:15 | 牛山素行 | 静岡大学防災総合センター | 2014年8月広島豪雨災害時の犠牲者の特徴 |
15 | 16:30 | 村上ひとみ | 山口大学大学院 | 2014年8月に広島市で発生した土石流災害被災地の市街化の経緯について |
16 | 16:45 | 目山直樹 | 徳山工業高等専門学校 | 通年型・連続型の防災教育と避難訓練による久保中学校2年生の防災意識の変化 |
17 | 17:00 | 道村雄一郎 | 山口大学大学院 | 2014年広島豪雨による土砂災害発生域のALOS-2/PALSAR-2を用いた抽出の試み |
18 | 17:15 | 小宮あきほ | 山口大学 | ALOS/PRISMセンサを用いた地表状況変化抽出の試み |
19 | 17:30 | 黒木洋佑 | 山口大学 | 光学センサを用いた土砂災害域の簡易抽出法に関する検討 |
17:45 | 山本晴彦 | 山口大学 | 挨拶 |
カテゴリー別アーカイブ: 未分類
平成26年度 研究発表会のプログラム(仮)を掲載しました
番号 | 開始 | 名前 | 所属 | 題名 |
---|---|---|---|---|
第1セッション(山本晴彦) | ||||
12:30 | 山本晴彦 | 山口大学 | 2014年8月20日に広島市で発生した豪雨の特徴と土石流災害の概要 | |
12:45 | 五十田哲也 | 山口大学 | GSMapによる豪雨時における降雨量の推定制度に関する検討 | |
13:00 | 田中健路 | 広島工業大学 | 平成26年8月広島豪雨で複数レーダーによって観測された線状降水系について | |
13:15 | 出世ゆかり | 防災科技研 | 2014年8月に広島県に豪雨をもたらした降水システムの特徴 | |
13:30 | 脇水健次 | 九州大学 | ||
13:45 | 牛山素行 | 静岡大学 | 2014年8月広島豪雨災害時の犠牲者の特徴 | |
14:00~14:15 <休憩> | ||||
第2セッション(三浦房紀) | ||||
14:15 | 風間基樹 | 東北大学 | 2014年広島土石流災害現場の立体視画像とまさ土の流動性、土砂流失特性評価の試み | |
14:30 | 竹林洋史 | 京大防研 | 2014年8月に広島市安佐南区八木3丁目で発生した土石流の数値シュミレーション | |
14:45 | 千木良雅弘 | 京大防研 | 2014年広島豪雨による土石流の地質規制 | |
15:00 | 久保田哲也 | 九州大学 | 2014年広島災害における土石流流下特性について | |
15:15 | 黒木貴一 | 福岡教育大 | 平成26年8月豪雨による広島被災地の侵食地形と地質 | |
15:30 | 若月 強 | 防災科技研 | 2014年8月広島土石流災害における土石流発生流域の地形的特長 | |
15:45~16:00 <休憩> | ||||
第3セッション(朝位孝二) | ||||
16:30 | 池田 誠 | 山口大学 | インドネシアにおける住民の津波防災意識に関する研究 | |
16:00 | 楮原京子 | 山口大学 | 広島市における土石流発生履歴に関する予察的研究 | |
16:15 | 目山直樹 | 徳山高専 | 通年型・連続型の防災教育と避難訓練による久保中学校2年生の防災意識の変化 | |
16:45 | 村上ひとみ | 山口大学 | 2014年8月に広島市で発生した土石流災害被災地の市街化の経緯について | |
17:00 | 道村雄一郎 | 山口大学 | 2014年広島豪雨による土砂災害発生域のALOS-2/PALSAR-2を用いた抽出の試み | |
17:15 | 小宮あきほ | 山口大学 | ALOS/PRIZMセンサを用いた地表変化の抽出の試み | |
17:30 | 黒木洋佑 | 山口大学 | 光学センサを用いた土砂災害域の簡易抽出法に関する検討 |
研究発表会プログラム(仮) [pdf]
平成26年度 研究発表会
自然災害研究協議会「中国地区部会」が開設され、初めての研究発表会を開催いたします。中国地区内では、去年8月に広島で大規模な土石流災害が発生致しました。そのため、この度は中国地区の枠を超えて広島災害の研究者の皆様の発表も受け付けており、興味深い研究発表会になるものと期待しております。ご多忙中かと存じますが、奮って参加下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
1. 日時
2015(平成27)年3月21日(土) 13:00~17:00
2. 場所
山口大学工学部 D棟21
〒755-8611 山口県宇部市常盤台2-16-1
3. 参加費
無料
4. 主催 自然史が居研究協議会中国支部部会
後援 山口大学