観測地点一覧

観測地点名 北緯 [DMM] 東経 [DMM] 高度 [m]
大連 38.55 121.38 97.3
営口 40.41 122.15 3.7
奉天 41.47 123.24 44.3
旅順 38.48 121.13 16.1
長春 43.48 125.29
鄭家屯 43.30 123.29 120.7
開原 42.36 124.04 93.0
鞍山 41.04 122.52 35.7
洮南 45.20 122.45 151.0
齊々哈爾 47.20 123.56 147.0
哈爾濱 45.45 126.38 145.1
新京 43.52 125.20 215.7
四平街 43.11 124.20 164.0
鳳凰城 40.26 124.02 73.3
敦化 43.23 128.22 498.0
海倫 47.26 126.58 256.7
黒山屯 43.32 118.43
林西 43.30 118.03 692.0
銭家店 43.41 122.35 183.0
黒河 50.15 127.29 130.7
海拉爾 49.13 119.44 609.7
富錦 47.16 132.02 76.5
興安 48.50 121.40 982.1
満州里 49.35 117.26 640.6
赤峰 42.16 118.54 572.4
綏芬河 44.23 131.09 512.4
克山 48.04 125.52 223.4
牡丹江 44.35 129.36 240.3
索倫 46.36 121.14 544.5
承徳 40.59 117.56 370.9
延吉 42.54 129.31 174.0
東寧 44.04 131.07 115.6
密山 45.33 131.45 135.7
勃利 45.46 130.33 214.6
佳木斯 46.49 130.21 96.4
哈爾浜 45.45 126.38 145.1
開魯 43.36 121.19 265.0
錦州 41.08 121.07 51.9
連山関 40.58 123.45 273.5
通化 41.43 125.55 401.4
饒河 46.48 134.00 54.2
嫩江 49.10 125.13 222.3
斉斉哈爾 47.20 123.56 147.2
阿穆古朗 48.14 118.16 590.0
大賚 45.29 124.18 117.0
漠河 53.29 122.21 279.6
奇克特 49.35 128.28 90.0
孫呉 49.25 127.20
鉄驪 46.57 128.03
高嶺子 44.50 128.51 689.1
虎林 45.45 132.52 88.0
八面通 44.56 130.31
天橋嶺 43.34 129.45 273.5
朝陽鎮 42.41 126.00
萬家嶺 39.56 122.11
魯北 44.34 120.54 266.3
通遼 43.31 122.08 185.0
老爺嶺 43.55 127.11 455.5
阿爾山 47.13 119.59 1026.2
綏化 46.38 126.59
寶清 46.21 132.12 86.5
阜新 42.02 121.39 142.0
多倫 42.15 116.13 1211.4
額穆索 43.46 128.08
鷗浦 52.47 126.40 210.9
呼瑪 51.43 126.39
佛山 48.54 130.24 91.5
依蘭 46.20 129.33
春化 43.12 131.02 210.0
羅子溝 43.44 130.20
大弧山 39.54 123.37 10.9
山海関 40.00 119.46 26.9
葉柏壽 41.25 119.40 414.7
白城子 45.37 122.51 152.2
安達 46.25 125.20 149.6
一面坡 45.03 128.05 222.0
通河 45.58 128.44 106.1
湖南営 46.13 130.35 170.0
東安 45.33 131.45 134.4
奈勒穆図 50.28 120.06 662.9
扎蘭屯 48.00 122.44 315.6